Natuurpunt Heist-op-den-Berg
Overzicht paddenoverzet Spekstraat (Hallaar) - 2024
2220 HEIST-OP-DEN-BERG
Spekstraat (Hallaar) - 2024
Actie
2024
ANTWERPEN
2220 HEIST-OP-DEN-BERG
Spekstraat (Hallaar)
Natuurpunt Heist-op-den-Berg
Tinneke Heylen
http://www.natuurpuntheistopdenberg.be
http://www.facebook.com/Natuurpuntheistopdenberg/
Tinneke Heylen
http://www.natuurpuntheistopdenberg.be
http://www.facebook.com/Natuurpuntheistopdenberg/
Kaart
Totale lengte actie: 841 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.289 | 14 | 162 | 9 | 14 | 6 | |||
Totaal 2023 | 879 | 33 | 100 | 3 | 3 | ||||
Totaal 2022 | 1.224 | 40 | 136 | 14 | 2 | ||||
Totaal 2021 | 1.846 | 30 | 158 | 25 | |||||
Totaal 2020 | 1.529 | 11 | 91 | 21 | |||||
Totaal 2019 | 3.152 | 8 | 20 | 22 | |||||
Totaal 2018 | 3.454 | 17 | 18 | 47 | |||||
Totaal 2017 | 1.941 | 2 | 5 | 14 | |||||
Totaal 2016 | 1.686 | 5 | 4 | 36 | |||||
Totaal 2015 | 1.691 | 4 | 34 | ||||||
Totaal 2014 | 1.724 | 5 | 65 | ||||||
Totaal 2013 | 1.177 | 5 | 1 | 16 | |||||
Totaal 2012 | 970 | 11 | 1 | 52 | 1 | ||||
Totaal 2011 | 2.055 | 18 | 6 | 62 | |||||
Totaal 2010 | 3.007 | 46 | 4 | 134 | |||||
Totaal 2009 | 2.075 | 33 | 5 | 82 | 5 | ||||
Totaal 2008 | 2.141 | 22 | 11 | 106 | 2 | ||||
Totaal 2007 | 1.612 | 21 | 2 | 57 | 2 | ||||
Totaal 2006 | 3.268 | 82 | 17 | 89 | 2 | ||||
Totaal 2005 | 3.016 | 96 | 11 | 134 | 4 | ||||
Totaal 2004 | 2.374 | 81 | 14 | 103 | 1 | ||||
Totaal 2003 | 1.927 | 42 | 5 | 24 | |||||
Totaal 2002 | 1.783 | 19 | 102 | ||||||
Totaal 2001 | 2.557 | 39 | 1 | 151 | |||||
Totaal 2000 | 2.259 | 14 | 5 | 120 | |||||
Totaal 1999 | 2.455 | 38 | 6 | 198 | 2 | 1 | |||
Totaal 1998 | 891 | 10 | 170 | 1 | |||||
Totaal 1997 | 467 | 7 | 3 | 47 | |||||
Totaal 1996 | 1.375 | 34 | 16 | 162 | 4 | ||||
Totaal 1995 | 415 | 4 | 105 | ||||||
Totaal 1994 | 971 | 8 | 4 | 221 | 3 | ||||
Totaal 1993 | 648 | 2 | 232 | 1 | 5 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.289 | 14 | 57 | 105 | 9 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
24-01-2024 | 9 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2024 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29-01-2024 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30-01-2024 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 111 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 92 | 2 | 9 | 14 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 21 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 21 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 72 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 176 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 307 | 2 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 77 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 111 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 110 | 3 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 83 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 23 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 32 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.289 | 14 | 57 | 105 | 9 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 879 | 33 | 67 | 33 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 1.224 | 38 | 2 | 20 | 116 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 1.846 | 30 | 27 | 131 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 1.529 | 11 | 24 | 67 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 3.152 | 8 | 7 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 3.454 | 17 | 14 | 4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 1.941 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 1.686 | 5 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 1.691 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 1.724 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 1.177 | 5 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 970 | 11 | 1 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 2.055 | 18 | 1 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 3.007 | 46 | 1 | 3 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 2.075 | 33 | 3 | 2 | 82 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 2.141 | 21 | 1 | 11 | 106 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 1.612 | 21 | 2 | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 3.268 | 82 | 14 | 3 | 89 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2005 | 3.016 | 96 | 8 | 3 | 134 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2004 | 2.374 | 81 | 3 | 11 | 103 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2003 | 1.927 | 42 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2002 | 1.783 | 19 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2001 | 2.557 | 39 | 1 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2000 | 2.259 | 14 | 5 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1999 | 2.455 | 38 | 2 | 4 | 198 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1998 | 891 | 10 | 170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1997 | 467 | 7 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1996 | 1.375 | 34 | 16 | 162 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1995 | 415 | 4 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1994 | 971 | 8 | 4 | 221 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1993 | 648 | 2 | 232 | 1 | 5 |